Produkte für "60002272"
| INA Laufrolle LR6000-2RSR beidseitig abgedichtet 22,09 € | 22,09 € inkl. MwSt. zzgl. Versand 18,56 € zzgl. MwSt. | |
| SKF Rillenkugellager 6000-2RSL ø Innen: 10 mm | ø Außen: 26 mm | Breite: 8 mm | reibungsarme Dichtung | Blechkäfig, kugelgeführt 8,87 € | 8,87 € inkl. MwSt. zzgl. Versand 7,45 € zzgl. MwSt. | |
| SKF Rillenkugellager 6000-2RSH ø Innen: 10 mm | ø Außen: 26 mm | Breite: 8 mm | Berührungsdichtung | Blechkäfig, kugelgeführt 5,18 € | 5,18 € inkl. MwSt. zzgl. Versand 4,35 € zzgl. MwSt. | |
| SKF Rillenkugellager 6000-2Z ø Innen: 10 mm | ø Außen: 26 mm | Breite: 8 mm | Dichtscheiben | Blechkäfig, kugelgeführt 4,56 € | 4,56 € inkl. MwSt. zzgl. Versand 3,83 € zzgl. MwSt. | |
| FAG Rillenkugellager 6000-C-2Z geänderte Innenkonstruktion (Generation C), Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Spaltdichtung 4,09 € | 4,09 € inkl. MwSt. zzgl. Versand 3,44 € zzgl. MwSt. | |
| Kraftband 5/SPB 6000 (Lw) Profil: SPB | 5 Rippen (Zuschnitt) | Gesamtbreite: ca. 92 mm | Höhe: 15,6 mm | 6000 mm (Lw) 882,05 € | 882,05 € inkl. MwSt. zzgl. Versand 741,22 € zzgl. MwSt. | |
| Kraftband 5/SPC 6000 (Lw) Profil: SPC | 5 Rippen (Zuschnitt) | Gesamtbreite: ca. 124 mm | Höhe: 22,6 mm | 6000 mm (Lw) 1435,50 € | 1435,50 € inkl. MwSt. zzgl. Versand 1206,30 € zzgl. MwSt. | |
| Kraftband 2/SPB 6000 (Lw) Profil: SPB | 2 Rippen (Zuschnitt) | Gesamtbreite: ca. 35 mm | Höhe: 15,6 mm | 6000 mm (Lw) 352,85 € | 352,85 € inkl. MwSt. zzgl. Versand 296,51 € zzgl. MwSt. | |
| Kraftband 3/SPB 6000 (Lw) Profil: SPB | 3 Rippen (Zuschnitt) | Gesamtbreite: ca. 54 mm | Höhe: 15,6 mm | 6000 mm (Lw) 529,25 € | 529,25 € inkl. MwSt. zzgl. Versand 444,75 € zzgl. MwSt. | |
| Kraftband 3/SPC 6000 (Lw) Profil: SPC | 3 Rippen (Zuschnitt) | Gesamtbreite: ca. 73 mm | Höhe: 22,6 mm | 6000 mm (Lw) 861,30 € | 861,30 € inkl. MwSt. zzgl. Versand 723,78 € zzgl. MwSt. | |
| Kraftband 2/SPC 6000 (Lw) Profil: SPC | 2 Rippen (Zuschnitt) | Gesamtbreite: ca. 48 mm | Höhe: 22,6 mm | 6000 mm (Lw) 574,20 € | 574,20 € inkl. MwSt. zzgl. Versand 482,52 € zzgl. MwSt. | |
| Kraftband 4/SPB 6000 (Lw) Profil: SPB | 4 Rippen (Zuschnitt) | Gesamtbreite: ca. 73 mm | Höhe: 15,6 mm | 6000 mm (Lw) 705,65 € | 705,65 € inkl. MwSt. zzgl. Versand 592,98 € zzgl. MwSt. | |
| Kraftband 4/SPC 6000 (Lw) Profil: SPC | 4 Rippen (Zuschnitt) | Gesamtbreite: ca. 99 mm | Höhe: 22,6 mm | 6000 mm (Lw) 1148,40 € | 1148,40 € inkl. MwSt. zzgl. Versand 965,04 € zzgl. MwSt. | |
| SKF Rillenkugellager 6000-2RSL/C3 ø Innen: 10 mm | ø Außen: 26 mm | Breite: 8 mm | reibungsarme Dichtung | Blechkäfig, kugelgeführt 8,87 € | 8,87 € inkl. MwSt. zzgl. Versand 7,45 € zzgl. MwSt. | |
| SKF Rillenkugellager 6000-2RSH/C3 ø Innen: 10 mm | ø Außen: 26 mm | Breite: 8 mm | Berührungsdichtung | Blechkäfig, kugelgeführt 5,18 € | 5,18 € inkl. MwSt. zzgl. Versand 4,35 € zzgl. MwSt. | |
| SKF Rillenkugellager 6000-2Z/C3 ø Innen: 10 mm | ø Außen: 26 mm | Breite: 8 mm | Dichtscheiben | Blechkäfig, kugelgeführt 4,56 € | 4,56 € inkl. MwSt. zzgl. Versand 3,83 € zzgl. MwSt. | |
| Keilriemen 20x6000 Li Profil: 20 | Breite: 20 mm | Höhe: 12,5 mm | Länge: 6000 mm (Li) 78,10 € | 78,10 € inkl. MwSt. zzgl. Versand 65,63 € zzgl. MwSt. | |
| Keilriemen 25x6000 Li Profil: 25 | Breite: 25 mm | Höhe: 16 mm | Länge: 6000 mm (Li) 113,85 € | 113,85 € inkl. MwSt. zzgl. Versand 95,67 € zzgl. MwSt. | |
| Keilriemen SPB 6000 Lw Profil: SPB | Breite: 16,3 mm | Höhe: 13 mm | Länge: 6000 mm (Lw) 85,60 € | 85,60 € inkl. MwSt. zzgl. Versand 71,93 € zzgl. MwSt. | |
| Keilriemen SPC 6000 Lw Profil: SPC | Breite: 22 mm | Höhe: 18 mm | Länge: 6000 mm (Lw) 122,11 € | 122,11 € inkl. MwSt. zzgl. Versand 102,61 € zzgl. MwSt. |
von 09:00 - 12:00
und 13:00 - 16:00 (freitags bis 14:00)
und ab 39,00 € versandkostenfrei.
für Firmen und Bestandskunden
